加拿大28预测
  加拿大28在线预测【qck.mx.jiantianzulin.com】在线为您提供准确的加拿大预测详情结果,长期专注研究全新的AI大数据预测模型
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114061472 |  |  | 大 单 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114061471 | 20:46 | 8 + 8 + 8 = 24 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061470 | 20:42 | 3 + 0 + 8 = 11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061469 | 20:36 | 6 + 1 + 5 = 12 | 大 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061468 | 20:32 | 4 + 9 + 0 = 13 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061467 | 20:27 | 3 + 5 + 7 = 15 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061466 | 20:21 | 2 + 7 + 8 = 17 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061465 | 20:16 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061464 | 20:12 | 7 + 4 + 0 = 11 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061463 | 20:06 | 7 + 6 + 7 = 20 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061462 | 20:01 | 5 + 2 + 2 = 09 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061461 | 19:56 | 8 + 7 + 4 = 19 | 小 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061460 | 19:51 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061459 | 19:47 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061458 | 19:42 | 4 + 2 + 3 = 09 | 大 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061457 | 19:36 | 6 + 5 + 8 = 19 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061456 | 19:31 | 9 + 3 + 8 = 20 | 小 单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061455 | 19:26 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061454 | 19:21 | 7 + 1 + 0 = 08 | 小 单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114061453 | 19:17 | 6 + 4 + 1 = 11 | 大 双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114061452 | 19:12 | 0 + 2 + 6 = 08 | 小 双 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114061471 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061470 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061469 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061468 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061467 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061466 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061465 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061464 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061463 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061462 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061461 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061460 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061459 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061458 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061457 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061456 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061455 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061454 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061453 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061452 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061451 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061450 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061449 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061448 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061447 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061446 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061445 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061444 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061443 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061442 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061441 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061440 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061439 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061438 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061437 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061436 | 06 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061435 | 07 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061434 | 25 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061433 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061432 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061431 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061430 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061429 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114061428 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114061427 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061426 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061425 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061424 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114061423 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114061422 | 18 | 大 |  |  | 双 | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,24共开0次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开24后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【0】次 | 
			
				| 大共开【0】次 | 小共开【0】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | 
			
				| 24后开出 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据